{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


хлібці рисові мул-злак жм
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 368 ккал.
= 1,541 кДж
Білки 9 г
Вуглеводи 72 г
Жири 5 г
Волокна 0.2 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 368 ккал.
Білки 9 г
Вуглеводи 72 г
Жири 5 г
Волокна 0.2 г
Харчові цінності
Білки | 9 г |
Вуглеводи | 72 г |
Цукор | - |
Жири | 5 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 0.2 г |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 450 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Найпопулярніше в категорії Інші зернові продукти
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
238 | 0.07 | 0.4 | 0.06 | 0.03 | | |
88 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | | |
291 | 0.1 | 0.57 | 0.02 | 0.15 | | |
226 | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | | |
217 | 0.08 | 0.41 | 0.01 | 0.05 | | |
120 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | | |
83 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.04 | | |
219 | 0.07 | 0.48 | 0.01 | 0.02 | | |
220 | 0.07 | 0.45 | 0.01 | | ||
110 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0 | | |
307 | 0.08 | 0.51 | 0.07 | 0.04 | | |
329 | 0.13 | 0.68 | 0.03 | 0 | | |
138 | 0.05 | 0.27 | 0.01 | | ||
404 | 0.44 | 0.36 | 0.1 | | ||
260 | 0.08 | 0.51 | 0.03 | | ||
314 | 0.31 | 0.41 | 0.03 | | ||
379 | 0.13 | 0.66 | 0.06 | | ||
326 | 0.12 | 0.72 | 0.01 | | ||
376 | 0.13 | 0.72 | 0.01 | | ||
466 | 0.08 | 0.65 | 0.18 | 0.06 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності