Каталог активності
Назва | Категорія | ккал./кг/хв | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хотьба | 0.06 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.1 | |||||||
Робота по дому | 0.05 | |||||||
Інше | 0.13 | |||||||
Інше | 0.24 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.08 | |||||||
Біг | 0.25 | |||||||
Біг | 0.08 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.09 | |||||||
Інше | 0.14 |
Назва | Категорія | кДж/кг/хв | ккал./кг/хв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 500 {{activity.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності