Каталог активностей - cторінка 2
Назва | Категорія | ккал./кг/хв | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходьба | 0.03 | |||||||
Ходьба | 0.08 | |||||||
Інше | 0.41 | |||||||
Легка праця | 0.03 | |||||||
Робота по дому | 0.03 | |||||||
Ходьба | 0.12 | |||||||
Інше | 0.06 | |||||||
Робота по дому | 0.04 | |||||||
Робота по дому | 0.06 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.1 |
Назва | Категорія | кДж/кг/хв | ккал./кг/хв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 508 {{activity.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
продуктів та страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
заповнених вчора раціонів
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
зареєстрованих користувачів