Каталог активностей - cторінка 2
Назва | Категорія | ккал/кг/хв | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходьба | 0.03 | |||||||
Ходьба | 0.08 | |||||||
Легка праця | 0.03 | |||||||
Робота по дому | 0.03 | |||||||
Ходьба | 0.12 | |||||||
Інше | 0.06 | |||||||
Робота по дому | 0.04 | |||||||
Робота по дому | 0.06 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.1 | |||||||
Робота в саді, на дачі | 0.08 |
Назва | Категорія | кДж/кг/хв | ккал/кг/хв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 510 {{activity.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.