Помідори, консервовані у розчині води, солі та оцтової кислоти, інколи із додаванням перцю та кропу.
Страви keyboard_arrow_right
Овочі, бобові та гриби keyboard_arrow_right
Консервовані овочі keyboard_arrow_right
помідори консервовані
помідори консервовані - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 20 ккал.
= 84 кДж
Білки 1 г
Вуглеводи 5 г
Жири 0 г
Волокна 1 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 20 ккал.
Білки 1 г
Вуглеводи 5 г
Жири 0 г
Волокна 1 г
Харчові цінності
Білки | 1 г |
Вуглеводи | 5 г |
Цукор | 3 г |
Жири | 0 г |
Насичені жирні кислоти | 0 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | - |
Волокна | 1 г |
Сіль | 1 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 10 мг |
GI | 0 |
PHE | 55 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Консервовані помідори частково зберігають вітамін С і калій, корисні для імунітету та серцево-судинної системи. Проте користь калію, наприклад, практично нівелюється. Адже у квашених помідорах багато солі, а це негативно впливає на артеріальний тиск і спричиняє набряки. А оцет і сіль подразнять органи шлунково-кишкового тракту.
Порцію слід обмежувати до 60-100 г.
Найпопулярніше в категорії Консервовані овочі
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
19 | | |
11 | | |
16 | | |
54 | | |
132 | | |
35 | | |
31 | | |
38 | | |
70 | | |
16 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності