Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.2 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | ||||
385 | 8.5 | 0.4 | 39 | |||||
83.4 | 3.1 | 12.7 | 2 | 1.2 | ||||
70 | 3.7 | 8.2 | 2.2 | 1 | ||||
189 | 1.1 | 42 | 1.4 | |||||
69.5 | 5 | 5.3 | 2.8 | 1.3 | ||||
381 | 14.7 | 35.9 | 24.6 | 14.7 | ||||
899 | 0 | 0 | 100 | |||||
375 | 90 | 1 | 1.1 | |||||
546 | 19.2 | 32.5 | 42.1 | 21.6 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 7198 {{foodstuff.count}}