| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 3.1 | 12.7 | 2 | 1.2 | ||||
| 385 | 8.5 | 0.4 | 39 | |||||
| 380 | 8.6 | 35.9 | 24.6 | 14.7 | ||||
| 69.5 | 5 | 5.3 | 2.8 | 1.3 | ||||
| 285 | 1.5 | 59 | 2 | 12 | ||||
| 270 | 11.4 | 13.3 | 20 | 10.4 | ||||
| 15.8 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | ||||
| 23.4 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | ||||
| 1,000 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 70 | 3.7 | 8.2 | 2.2 | 1 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 7028 {{foodstuff.count}}

