{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


Страви keyboard_arrow_right
Готові страви keyboard_arrow_right
Iceland цвітна капуста та броколі під сиром
Iceland цвітна капуста та броколі під сиром
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 92 ккал.
= 386 кДж
Білки 4 г
Вуглеводи 5 г
Жири 6 г
Волокна 2 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 92 ккал.
Білки 4 г
Вуглеводи 5 г
Жири 6 г
Волокна 2 г
Харчові цінності
Білки | 4 г |
Вуглеводи | 5 г |
Цукор | 2 г |
Жири | 6 г |
Насичені жирні кислоти | 4 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 2 г |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 205 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Найпопулярніше в категорії Готові страви
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.01 | | |
74 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.02 | | |
69 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | | ||
141 | 0.04 | 0.3 | 0.01 | | ||
74 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | | |
93 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | | ||
220 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0 | | |
100 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | | |
25 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | | |
170 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | | ||
263 | 0.08 | 0.48 | 0.05 | | ||
480 | 0.07 | 0.62 | 0.22 | | ||
48 | 0 | 0.1 | 0 | | ||
140 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | | ||
199 | 0.09 | 0.28 | 0.05 | | ||
436 | 0.1 | 0.63 | 0.16 | | ||
335 | 0.11 | 0.68 | 0.01 | | ||
170 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | | ||
42 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | | ||
121 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності