Густий кетчуп із ніжним, ледь гострим смаком.
кетчуп лагідний Чумак - калорійність
(Чумак)
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 94 ккал.
= 393 кДж
Білки 1 г
Вуглеводи 21 г
Жири 0.2 г
Волокна 1 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 94 ккал.
Білки 1 г
Вуглеводи 21 г
Жири 0.2 г
Волокна 1 г
Харчові цінності
Білки | 1 г |
Вуглеводи | 21 г |
Цукор | 20 г |
Жири | 0.2 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 1 г |
Сіль | 3 г |
Вода | - |
Кальцій | 20 мг |
GI | |
PHE | 50 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Кетчуп з однієї сторони має користь. Там досить багато лікопіну (антиоксидант з помідорів), натрію, калію, вітамінів РР, Е, В6, бета-каротину. Проте, немало у ньому і додатків, а саме: цукру і крохмалю. Вони негативно вплинуть на фігуру і вагу.
Краще вживати у першій половині дня. Смачне доповнення до м’ясних страв.
Найпопулярніше в категорії Соуси
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
75 | | |
99 | | |
39 | | |
128 | | |
162 | | |
89 | | |
349 | | |
298 | | |
80 | | |
32 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності