Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
143 | 13 | 1.1 | 10.6 | |||||
105 | 3.4 | 19.9 | 0.62 | 3.4 | ||||
34.4 | 0.79 | 6.2 | 0.37 | 1.8 | ||||
253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 17733 {{foodstuff.count}}