Жовті цитрусові фрукти з яскравим ароматом.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


Банан
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 95 ккал.
= 398 кДж
Білки 2 г
Вуглеводи 22 г
Жири 0.2 г
Волокна 3 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 95 ккал.
Білки 2 г
Вуглеводи 22 г
Жири 0.2 г
Волокна 3 г
Харчові цінності
Стан | не приготовлено |
Білки | 2 г |
Вуглеводи | 22 г |
Цукор | 12 г |
Жири | 0.2 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 3 г |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 75 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Вміст харчових продуктів
Вплив на здоров'я
В бананах величезна кількість вітамінів, зокрема групи В, А, С, Е, РР, а також кальцію, калію, магнію, заліза. Позитивно вони впливають на нервову систему (заспокоюють, покращують настрій і нормалізують сон), покращують розумову роботу, добре впливають на мязи.
Практичні поради
Бананами можна замінювати цукор у десертах, поєднувати з кисломолочними продуктами, горіхами, какао тощо.
Найпопулярніше в категорії Свіжі фрукти
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.02 | | |
47 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | | |
62 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | | |
42 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.02 | | |
62 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | | |
38 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.02 | | |
52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | | |
38 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | | ||
50 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | | |
52 | 0.01 | 0.11 | 0 | | ||
46 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.01 | | |
139 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | | ||
108 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0 | | |
35 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | | |
44 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | | |
52 | 0 | 0.14 | 0 | | ||
41 | 0 | 0.09 | 0.01 | | ||
268 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.02 | | |
75 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | | |
42 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності