| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
| 15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
| 151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
| 133 | 3.5 | 23.7 | 2.5 | 1.2 | ||||
| 42 | 1 | 7.3 | 0.22 | 3.5 | ||||
| 43.4 | 1.4 | 8.9 | 0.25 | 2.6 | ||||
| 113 | 1.2 | 9 | 8.2 | 4.8 | ||||
| 50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
| 58.3 | 0.44 | 13.4 | 0.33 | 3.3 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1411 {{foodstuff.count}}

