Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
601 | 20.4 | 24.2 | 43.8 | 15.2 | ||||
117 | 2.9 | 25.2 | 0.4 | 0.9 | ||||
49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
29.5 | 1.6 | 4.8 | 0.2 | 1 | ||||
31 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | |||||
44.2 | 9 | 1.1 | 0.08 | 0 | ||||
159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
27.9 | 2 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | ||||
43.4 | 1.4 | 8.9 | 0.25 | 2.6 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 281 {{foodstuff.count}}