Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
68.6 | 0.91 | 14.4 | 0.41 | 2 | ||||
24.1 | 1.1 | 3.9 | 0.14 | 1.5 | ||||
70.7 | 1 | 13.9 | 0.63 | 3 | ||||
46.1 | 0.9 | 9.5 | 0.2 | 1.5 | ||||
49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
54.9 | 0.7 | 12 | 0.13 | 1.6 | ||||
29.4 | 0.65 | 6 | 0.17 | 0.69 | ||||
42 | 1 | 7.3 | 0.22 | 3.5 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 13227 {{foodstuff.count}}