| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
| 56.7 | 0.72 | 12 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
| 151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
| 253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
| 133 | 3.5 | 23.7 | 2.5 | 1.2 | ||||
| 35.1 | 1 | 6 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 33.3 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | 2 | ||||
| 333 | 0.27 | 81.7 | 0.04 | |||||
| 58.3 | 0.44 | 13.4 | 0.33 | 3.3 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 11212 {{foodstuff.count}}

