Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
14 | 0.82 | 2 | 0.18 | 0.93 | ||||
63 | 0.37 | 13 | 0.4 | 3 | ||||
151 | 12 | 0.94 | 11 | |||||
50 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3 | ||||
333 | 0.27 | 82 | 0.04 | |||||
133 | 4 | 24 | 3 | 1 | ||||
43 | 0.72 | 12 | 0.3 | 2 | ||||
718 | 16 | 18 | 63 | 6 | ||||
35 | 1 | 6 | 0.3 | 2 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 362 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності