| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
| 94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
| 25.3 | 0.96 | 4.1 | 0.23 | 1.6 | ||||
| 151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
| 29.4 | 0.65 | 6 | 0.17 | 0.69 | ||||
| 253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
| 46.1 | 0.9 | 9.5 | 0.2 | 1.5 | ||||
| 68.6 | 0.91 | 14.4 | 0.41 | 2 | ||||
| 54.9 | 0.7 | 12 | 0.13 | 1.6 | ||||
| 35.1 | 1 | 6 | 0.3 | 1.7 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 13785 {{foodstuff.count}}

