Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94 | 1 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
152 | 13 | 1 | 11 | |||||
14 | 0.82 | 2 | 0.18 | 0.93 | ||||
105 | 3 | 20 | 0.62 | 3 | ||||
63 | 0.37 | 13 | 0.4 | 3 | ||||
73 | 0.4 | 17 | 0 | 2 | ||||
151 | 12 | 0.94 | 11 | |||||
50 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3 | ||||
333 | 0.27 | 82 | 0.04 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 472 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності