Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.2 | 0.4 | 17 | 0 | 2 | ||||
24.1 | 1.1 | 3.9 | 0.14 | 1.5 | ||||
165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
601 | 20.4 | 24.2 | 43.8 | 15.2 | ||||
133 | 3.5 | 23.7 | 2.5 | 1.2 | ||||
70.7 | 1 | 13.9 | 0.63 | 3 | ||||
35.1 | 1 | 6 | 0.3 | 1.7 | ||||
49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
0.4 | 0 | 0.1 | 0 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 6004 {{foodstuff.count}}