Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.7 | 1 | 13.9 | 0.63 | 3 | ||||
49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
112 | 3.4 | 23.1 | 0.4 | 4 | ||||
72.8 | 16 | 1.8 | 0.2 | |||||
31.4 | 1.5 | 4.5 | 0.26 | 2.7 | ||||
333 | 0.27 | 81.7 | 0.04 | |||||
896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
237 | 13 | 41 | 3.3 | 7 | ||||
66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
97.1 | 3.1 | 18.6 | 0.24 | 4.5 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 6021 {{foodstuff.count}}