Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
34.4 | 0.79 | 6.2 | 0.37 | 1.8 | ||||
151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 | ||||
601 | 20.4 | 24.2 | 43.8 | 15.2 | ||||
68.6 | 0.91 | 14.4 | 0.41 | 2 | ||||
22 | 1 | 3.9 | 0.25 | 1.3 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 7951 {{foodstuff.count}}