| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
| 56.7 | 0.72 | 12 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 73.2 | 0.4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 | ||||
| 49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
| 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
| 896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 24.1 | 1.1 | 3.9 | 0.14 | 1.5 | ||||
| 44.2 | 9 | 1.1 | 0.08 | 0 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 439 {{foodstuff.count}}

