Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
105 | 3 | 20 | 0.62 | 3 | ||||
63 | 0.37 | 13 | 0.4 | 3 | ||||
46 | 0.9 | 10 | 0.2 | 2 | ||||
55 | 0.7 | 12 | 0.13 | 2 | ||||
21 | 0.9 | 4 | 0.2 | 1 | ||||
2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | ||||
51 | 3 | 5 | 2 | |||||
64 | 3 | 5 | 4 | |||||
73 | 0.4 | 17 | 0 | 2 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 249 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності