| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
| 56.7 | 0.72 | 12 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
| 151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
| 253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
| 21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
| 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
| 333 | 0.27 | 81.7 | 0.04 | |||||
| 42 | 1 | 7.3 | 0.22 | 3.5 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1098 {{foodstuff.count}}

