| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
| 94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
| 143 | 13 | 1.1 | 10.6 | |||||
| 25.3 | 0.96 | 4.1 | 0.23 | 1.6 | ||||
| 105 | 3.4 | 19.9 | 0.62 | 3.4 | ||||
| 29.4 | 0.65 | 6 | 0.17 | 0.69 | ||||
| 151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
| 165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
| 72.8 | 16 | 1.8 | 0.2 | |||||
| 253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 11248 {{foodstuff.count}}

