Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
85 | 2 | 19 | 0.1 | 1 | ||||
35 | 1 | 7 | 0.22 | 4 | ||||
24 | 1 | 4 | 0.14 | 2 | ||||
23 | 1 | 3 | 0.2 | 3 | ||||
43 | 1 | 9 | 0.25 | 3 | ||||
26 | 1 | 4 | 0.3 | 2 | ||||
320 | 7 | 46 | 8 | 1 | ||||
29 | 2 | 5 | 0.2 | 1 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 226 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності