Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
333 | 0.27 | 82 | 0.04 | |||||
117 | 3 | 25 | 0.4 | 0.9 | ||||
51 | 3 | 5 | 2 | |||||
64 | 3 | 5 | 4 | |||||
201 | 7 | 40 | 1 | 7 | ||||
66 | 0.6 | 14 | 0.17 | 4 | ||||
248 | 11 | 20 | 12 | 2 | ||||
671 | 0.8 | 3 | 75 | |||||
262 | 11 | 18 | 16 | 2 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 170 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності