| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
| 15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
| 151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
| 159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 | ||||
| 25.9 | 1.1 | 3.7 | 0.3 | 2.1 | ||||
| 21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 35.1 | 1 | 6 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
| 70.7 | 1 | 13.9 | 0.63 | 3 | ||||
| 333 | 0.27 | 81.7 | 0.04 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 2701 {{foodstuff.count}}

