Омлет з помідором - класичне поєднання продуктів для сніданку. Це яйця, збиті з молоком, і обсмажені разом з помідором. Помідори можна обсмажити попередньо, і вже по готовності залити їх яєчної сумішшю, для збереження смаку.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


Омлет з помідором домашній
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 105 ккал.
= 441 кДж
Білки 8 г
Вуглеводи 2 г
Жири 7 г
Волокна 2 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 105 ккал.
Білки 8 г
Вуглеводи 2 г
Жири 7 г
Волокна 2 г
Харчові цінності
Стан | з термічною обробкою |
Білки | 8 г |
Вуглеводи | 2 г |
Цукор | - |
Жири | 7 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 2 г |
Сіль | 1 г |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 405 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Вміст харчових продуктів
Вплив на здоров'я
Омлет містить велику кількості білків, і кальцію, тому що в яйцях і молоці ці речовини - основні. Помідор багатий калієм, магнієм. Варто враховувати що при смаженні вітамін С в помідорах гине.
Практичні поради
Омлет можна запікати. Можна обсмажувати, можна готувати в пароварці.
Найпопулярніше в категорії Готові страви
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.01 | | |
74 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.02 | | |
69 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | | ||
141 | 0.04 | 0.3 | 0.01 | | ||
74 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | | |
93 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | | ||
220 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0 | | |
100 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | | |
25 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | | |
170 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | | ||
41 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0 | | |
395 | 0.1 | 0.76 | 0.05 | | ||
366 | 0.12 | 0.35 | 0.21 | 0 | | |
173 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | | |
102 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | | ||
120 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | | ||
260 | 0.1 | 0.33 | 0.1 | | ||
44 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | | ||
258 | 0.26 | 0.04 | 0.16 | | ||
29 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.01 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності