| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 7.5 | 7.6 | 0.08 | |||||
| 41.1 | 0 | 3.7 | 0 | |||||
| 554 | 8.1 | 48.6 | 36.1 | |||||
| 43 | 0.3 | 4.6 | 0 | |||||
| 421 | 5.3 | 45 | 24 | 2 | ||||
| 482 | 6 | 63 | 23 | |||||
| 38.2 | 0.5 | 3 | 0 | |||||
| 54.7 | 0 | 7.4 | 0 | |||||
| 41.8 | 0 | 3.7 | 0 | |||||
| 478 | 6 | 48.9 | 29 | 0.8 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1128 {{foodstuff.count}}

