| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 | 0 | 3.7 | 0 | |||||
| 42.5 | 0 | 4.6 | 0 | |||||
| 38.2 | 0 | 3.4 | 0 | |||||
| 75.1 | 1.8 | 11.4 | 1.9 | |||||
| 35.8 | 0.4 | 3 | 0 | |||||
| 36.3 | 0 | 3.3 | 0 | |||||
| 42 | 0 | 3.2 | 0 | |||||
| 659 | 1.7 | 2.7 | 71.2 | |||||
| 40.4 | 0.4 | 3.5 | 0 | |||||
| 37.5 | 0 | 2.5 | 0 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1209 {{foodstuff.count}}

