| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
| 67.8 | 3.2 | 10.5 | 1.4 | |||||
| 55.4 | 0.4 | 11.8 | 0 | 2 | ||||
| 346 | 0.9 | 75 | 1 | |||||
| 98.2 | 14 | 3.3 | 3 | 0.7 | ||||
| 0.96 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73.6 | 13.1 | 1 | 1.8 | |||||
| 450 | 17 | 62 | 14.6 | 5 | ||||
| 889 | 0.1 | 0.2 | 98 | 0.6 | ||||
| 42.8 | 4 | 0 | 2.3 | 0.9 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 30 {{foodstuff.count}}

