Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 4.5 | 45 | 4 | 30.9 | ||||
58 | 3 | 7.3 | 1.8 | 0.6 | ||||
358 | 4.1 | 4.8 | 35.9 | 2.6 | ||||
143 | 4 | 27 | 2.5 | 0.3 | ||||
310 | 15.6 | 60.4 | 1.3 | |||||
340 | 33 | 10.4 | 13.3 | 31 | ||||
307 | 1.3 | 74 | 0 | 1.3 | ||||
133 | 2.4 | 30.4 | 0.19 | 0.4 | ||||
251 | 10.9 | 21 | 14.4 | 0.44 | ||||
371 | 7.6 | 86.5 | 1.7 | 0.2 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 3153 {{foodstuff.count}}