Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 2.9 | 25.2 | 0.4 | 0.9 | ||||
126 | 2.7 | 28 | 0.28 | 0.4 | ||||
379 | 11 | 77.5 | 2.7 | |||||
44.2 | 2.5 | 3.7 | 2 | 0.7 | ||||
355 | 7.1 | 79.9 | 0.66 | 1.1 | ||||
96.2 | 3.3 | 21 | 0.5 | 1 | ||||
377 | 84 | 5.2 | 1.6 | |||||
20.3 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | ||||
343 | 33 | 10.6 | 13.5 | 31 | ||||
238 | 7 | 10.9 | 16.4 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 3150 {{foodstuff.count}}