Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 15.6 | 60.4 | 1.3 | |||||
378 | 30.4 | 30.7 | 17.4 | 4.8 | ||||
307 | 1.3 | 74 | 0 | 1.3 | ||||
326 | 19 | 6.6 | 24.5 | 18.5 | ||||
295 | 4.3 | 29.7 | 15.1 | 22.7 | ||||
371 | 7.6 | 86.5 | 1.7 | 0.2 | ||||
363 | 23.1 | 6.7 | 26.7 | 16.1 | ||||
57.3 | 3 | 6.8 | 1.8 | 0.5 | ||||
364 | 12 | 71 | 2.9 | 3.5 | ||||
42.3 | 0.9 | 5.6 | 1.8 | 3.3 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 3166 {{foodstuff.count}}