| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 1.2 | 87.9 | 0 | |||||
| 425 | 2 | 88.1 | 7 | |||||
| 565 | 5.9 | 52 | 36.7 | |||||
| 379 | 2.8 | 81.5 | 4.1 | |||||
| 100 | 1.1 | 23 | 0.2 | 0.5 | ||||
| 551 | 10.2 | 22.8 | 43.7 | |||||
| 96.5 | 5 | 13.9 | 2 | |||||
| 313 | 0.9 | 77.3 | 0.05 | |||||
| 290 | 0.2 | 9.2 | 28 | 0.2 | ||||
| 176 | 17.6 | 14.6 | 4.2 | 0.4 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 12625 {{foodstuff.count}}

