| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.12 | 2.6 | 0.19 | 0 | ||||
| 27.9 | 2 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | ||||
| 341 | 7.2 | 58.3 | 8.5 | |||||
| 179 | 18.3 | 0.13 | 12.9 | 0 | ||||
| 444 | 3.8 | 69.3 | 15.7 | |||||
| 237 | 13.3 | 23 | 10.6 | 0.54 | ||||
| 78.3 | 1.8 | 15.6 | 0.4 | 2.2 | ||||
| 209 | 9.1 | 34 | 3.9 | |||||
| 492 | 7.7 | 59.4 | 24.7 | |||||
| 454 | 7.1 | 65.9 | 17.2 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 12528 {{foodstuff.count}}

