| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 7.4 | 60 | 23 | 2.5 | ||||
| 112 | 3.8 | 21.8 | 0.57 | 2 | ||||
| 105 | 3.8 | 20.7 | 0.4 | 1.7 | ||||
| 45.4 | 0 | 11 | 0 | |||||
| 320 | 6.8 | 45.7 | 7.9 | 1.3 | ||||
| 533 | 5.7 | 59 | 30 | 2.3 | ||||
| 49.9 | 0.1 | 12 | 0.05 | 0.5 | ||||
| 275 | 7.4 | 14.1 | 21 | 0.4 | ||||
| 38.9 | 0.1 | 9.5 | 0 | |||||
| 323 | 0.6 | 79 | 0 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1740 {{foodstuff.count}}

