Картопля є джерелом вуглеводів (особливо крохмалю), також є великої кількісті цінних речовин у вигляді магнію, заліза, цинку , міді, марганцю, фосфору, йоду, нікелю, кальцію, калій, вітаміни С, В 1, В 2, РР.
Картопля сира - калорійність
Стан | сире |
Білки | 2 г |
Вуглеводи | 19 г |
Цукор | 1 г |
Жири | 0.2 г |
Насичені жирні кислоти | 0 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 0 г |
Поліненасичені | 0 г |
Холостерин | - |
Волокна | 2 г |
Сіль | 0.05 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 0.02 мг |
GI | 0 |
PHE | 100 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Сира картопля не придатна до вживання. Картопля містить отруйний алкалоїд соланін. В основному він міститься у квітках, плодах та паростках. Соланін - це токсична нервова отрута, негативний вплив якого може вплинути на мозок. Зазвичай виникають відчуття нудоти, запаморочення і через мозок може бути негативний вплив на зір. Соланін також дуже негативно впливає на здоров'я суглобів під час вагітності. Найбільш токсичні - стара картопля та всі її зелені частини. Готуючи ці бульби, ніколи не забудьте обережно видалити паростки та всі зелені частини. Картопля - це підходящий гарнір для регулярної дієти.
З картоплі можна приготувати безліч смачних страв. Її можна смажити, тушкувати, запікати, варити, використовувати як начинку для пирогів та вареників. Зі соку картоплі виготовляють крохмаль.
Найпопулярніше в категорії Свіжі овочі
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
45 | | |
58 | | |
20 | | |
100 | | |
50 | | |
53 | | |
14 | | |
24 | | |
26 | | |
88 | |