Страви keyboard_arrow_right
Зернові продукти keyboard_arrow_right
Борошно keyboard_arrow_right
Пшеничне цільнозернове борошно
Пшеничне цільнозернове борошно - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 337 ккал.
= 1,411 кДж
Білки 12 г
Вуглеводи 62 г
Жири 2 г
Волокна 9 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 337 ккал.
Білки 12 г
Вуглеводи 62 г
Жири 2 г
Волокна 9 г
Харчові цінності
Стан | сире |
Білки | 12 г |
Вуглеводи | 62 г |
Цукор | 2 г |
Жири | 2 г |
Насичені жирні кислоти | 0.3 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 9 г |
Сіль | 0.01 г |
Вода | - |
Кальцій | 52 мг |
GI | |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Містить вітаміни
Вітамін В5 Вітамін В5 (пантотенол, пантотенова кислота)
Вітамін В2 Вітамін В2 (рибофлавін)
Вітамін В7 Вітамін В7 (біотин, вітамін Н, коензим Р)
Вітамін С Вітамін С
Вітамін В3 Вітамін В3 (ніацин, PP, ніацинамід, нікотинамід, нікотинова кислота)
Вітамін В1 Вітамін В1 (тіамін)
Вітамін Е Вітамін Е (токоферол)
Вітамін Д Вітамін Д (ергостерол, кальциферол, віостерол)
Містить мінерали
Найпопулярніше в категорії Борошно
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
210 | | |
258 | | |
318 | | |
334 | | |
383 | | |
439 | | |
401 | | |
163 | | |
182 | | |
223 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності