| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 8.8 | 47.2 | 11.5 | 2 | ||||
| 271 | 9.5 | 29 | 11 | 1.5 | ||||
| 53 | 7.5 | 7.6 | 0.08 | |||||
| 149 | 25 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 320 | 6.8 | 45.7 | 7.9 | 1.3 | ||||
| 515 | 6.7 | 52 | 30 | 4.3 | ||||
| 43 | 0.3 | 4.6 | 0 | |||||
| 317 | 4.4 | 42.5 | 14.6 | 1.8 | ||||
| 15.5 | 0.7 | 3 | 0.1 | 0.7 | ||||
| 38.2 | 0.5 | 3 | 0 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1380 {{foodstuff.count}}

