| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 6 | 55.7 | 30.4 | |||||
| 550 | 8.1 | 52.3 | 34.2 | |||||
| 372 | 6.4 | 38.7 | 22 | 0.8 | ||||
| 554 | 8.1 | 48.6 | 36.1 | |||||
| 52.1 | 0 | 13 | 0 | |||||
| 447 | 3.8 | 72 | 16 | |||||
| 23.2 | 0.1 | 5.6 | 0 | |||||
| 28.7 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 58 | 0.49 | 12.7 | 0.19 | 2 | ||||
| 348 | 6.9 | 77 | 0.5 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 679 {{foodstuff.count}}

