Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 0.37 | 13 | 0.4 | 3 | ||||
217 | 8 | 42 | 1 | 5 | ||||
375 | 10 | 74 | 2 | 12 | ||||
44 | 2 | 4 | 2 | 0.7 | ||||
24 | 0.13 | 6 | 0.01 | |||||
281 | 19 | 2 | 22 | |||||
37 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
24 | 0.1 | 5 | 0 | |||||
43 | 0.7 | 9 | 0 | 1 | ||||
383 | 13 | 66 | 7 | 9 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 34 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності