| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
| 33.3 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | 2 | ||||
| 15 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | ||||
| 58.2 | 0.4 | 13 | 0.19 | 1.6 | ||||
| 375 | 9.7 | 73.8 | 2.1 | 12.2 | ||||
| 62.7 | 0.37 | 12.9 | 0.4 | 3.1 | ||||
| 24.1 | 0.13 | 5.9 | 0.01 | |||||
| 169 | 27.3 | 0 | 6.7 | |||||
| 50.6 | 1.5 | 10 | 0.1 | 2 | ||||
| 28.9 | 0.8 | 5 | 0.6 | 0.9 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 112 {{foodstuff.count}}

