| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2.9 | 25.2 | 0.4 | 0.9 | ||||
| 312 | 8.8 | 47.2 | 11.5 | 2 | ||||
| 262 | 11.4 | 17.5 | 15.9 | 2 | ||||
| 174 | 9 | 14 | 9 | 1 | ||||
| 271 | 9.5 | 29 | 11 | 1.5 | ||||
| 248 | 10.6 | 20.1 | 11.8 | 2.3 | ||||
| 165 | 30 | 0.4 | 3.5 | 0 | ||||
| 320 | 6.8 | 45.7 | 7.9 | 1.3 | ||||
| 58 | 2.1 | 8.2 | 2 | 1.7 | ||||
| 275 | 7.4 | 14.1 | 21 | 0.4 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 163 {{foodstuff.count}}

