Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 3 | 25 | 0.4 | 0.9 | ||||
248 | 11 | 20 | 12 | 2 | ||||
262 | 11 | 18 | 16 | 2 | ||||
238 | 8 | 51 | 1 | 3 | ||||
300 | 11 | 1 | 28 | 0 | ||||
58 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||
145 | 6 | 22 | 4 | 3 | ||||
174 | 9 | 14 | 9 | 1 | ||||
275 | 7 | 14 | 21 | 0.4 | ||||
165 | 30 | 0.4 | 4 | 0 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 89 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності