Бутерброд з ковбасою - це блюдо з хлібобулочного виробу і будь-якого виду ковбаси.
Бутерброд з ковбасою - калорійність
Кількість x {{unitOption.title}} штука
Енергія 248 ккал.
= 1,039 кДж
Білки 11 г
Вуглеводи 20 г
Жири 12 г
Волокна 2 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 248 ккал.
Білки 11 г
Вуглеводи 20 г
Жири 12 г
Волокна 2 г
Харчові цінності
Білки | 11 г |
Вуглеводи | 20 г |
Цукор | 1 г |
Жири | 12 г |
Насичені жирні кислоти | 5 г |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | 25 мг |
Волокна | 2 г |
Сіль | 0.7 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 15 мг |
GI | |
PHE | 530 мг |
Стан | сире з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Бутерброд з ковбасою несе в собі занадто мало корисних властивостей, щоб включати його в основний щоденний раціон. А ось надлишок вуглеводів в хлібі, і жирів в ковбасі має явно негативний ефект. Регулярне і рясне споживання такого блюда приводить до порушенням роботи шлунково-кишкового тракту і зайвої ваги.
Таке блюдо є відмінним швидким перекусом, зручним, якщо часу на прийом їжі мало. Розігріте на сковорідці або в мікрохвильовій печі воно стане ще смачнішим.
Найпопулярніше в категорії Фастфуд
Назва | Енергія (ккал.) | |
---|---|---|
285 | | |
422 | | |
222 | | |
394 | | |
302 | | |
461 | | |
348 | | |
149 | | |
97 | | |
465 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності