Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
51 | 3 | 5 | 2 | |||||
196 | 14 | 0.6 | 14 | 0 | ||||
201 | 7 | 40 | 1 | 7 | ||||
248 | 11 | 20 | 12 | 2 | ||||
671 | 0.8 | 3 | 75 | |||||
238 | 8 | 51 | 1 | 3 | ||||
254 | 10 | 0 | 24 | 0 | ||||
170 | 25 | 0 | 7 | |||||
193 | 10 | 26 | 6 | 0.8 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 159 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності