| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
| 33.3 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | 2 | ||||
| 58.2 | 0.4 | 13 | 0.19 | 1.6 | ||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 190 | 29 | 0 | 7.4 | 0 | ||||
| 50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
| 14 | 0.9 | 2 | 0.14 | 1.2 | ||||
| 46.3 | 4.1 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | ||||
| 76 | 1.7 | 6.8 | 4.9 | 2.2 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 311 {{foodstuff.count}}

