Класичний соус песто - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Інгредієнти
8 порцій
70 x 1 г | |
30 x 1 г | |
80 x 1 г | |
30 x 1 г | |
штука (5 г) | |
2 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Базилік, горішки, олію, сіль покласти в чашу блендера і подрібнити до однорідності. Потім додати натертий на дрібній тертці сир і вичавлений часник та перемішати.
Kатегорія
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Енергія | 1,056 ккал. |
Білки | 20 г |
Вуглеводи | 8 г |
Цукор | 0.05 г |
Жири | 106 г |
Насичені жирні кислоти | 13 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 54 г |
Поліненасичені | 11 г |
Холостерин | 0 мг |
Волокна | 0 г |
Сіль | 2 г |
Вода | 0 г |
Кальцій | 348 мг |
PHE | 853 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності