| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 0.4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 51.8 | 4.5 | 4.8 | 1.6 | |||||
| 14 | 0.9 | 2 | 0.14 | 1.2 | ||||
| 241 | 7.5 | 48.3 | 1 | 6 | ||||
| 30.7 | 2 | 3.8 | 0.28 | 2.7 | ||||
| 76 | 1.7 | 6.8 | 4.9 | 2.2 | ||||
| 59 | 0.87 | 2.9 | 4.8 | 0.91 | ||||
| 201 | 6.8 | 39.8 | 1.3 | 7 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 211 {{foodstuff.count}}

