Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | 7.1 | 65.9 | 17.2 | |||||
64 | 3.2 | 4.8 | 3.6 | |||||
46.3 | 4.1 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | ||||
22.3 | 1.5 | 2.9 | 0.31 | 1.1 | ||||
241 | 7.5 | 48.3 | 1 | 6 | ||||
24.1 | 0.13 | 5.9 | 0.01 | |||||
300 | 2 | 64 | 1.3 | 12.9 | ||||
53 | 7.5 | 7.6 | 0.08 | |||||
130 | 15.4 | 2.5 | 6.6 | 1 | ||||
209 | 26 | 3 | 11 | 0 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 579 {{foodstuff.count}}