Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 3 | 20 | 0.62 | 3 | ||||
117 | 3 | 25 | 0.4 | 0.9 | ||||
64 | 3 | 5 | 4 | |||||
51 | 3 | 5 | 2 | |||||
97 | 3 | 19 | 0.24 | 4 | ||||
238 | 8 | 51 | 1 | 3 | ||||
320 | 7 | 46 | 8 | 1 | ||||
312 | 9 | 47 | 12 | 2 | ||||
602 | 25 | 12 | 49 | 8 | ||||
44 | 2 | 4 | 2 | 0.7 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 161 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності