| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | ||||
| 58.3 | 0.44 | 13.4 | 0.33 | 3.3 | ||||
| 135 | 9 | 20.1 | 0.4 | 7.9 | ||||
| 46.3 | 4.1 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | ||||
| 33.4 | 2.1 | 3.4 | 1.3 | |||||
| 169 | 27.3 | 0 | 6.7 | |||||
| 28.9 | 0.8 | 5 | 0.6 | 0.9 | ||||
| 30.7 | 2 | 3.8 | 0.28 | 2.7 | ||||
| 22.3 | 1.5 | 2.9 | 0.31 | 1.1 | ||||
| 23.6 | 1 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 112 {{foodstuff.count}}

