| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 3 | 4.7 | 2.5 | |||||
| 333 | 0.27 | 81.7 | 0.04 | |||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
| 50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
| 14 | 0.9 | 2 | 0.14 | 1.2 | ||||
| 46.3 | 4.1 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | ||||
| 170 | 25 | 0 | 7 | |||||
| 76 | 1.7 | 6.8 | 4.9 | 2.2 | ||||
| 151 | 29 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 206 {{foodstuff.count}}

