Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 0.27 | 82 | 0.04 | |||||
51 | 3 | 5 | 2 | |||||
64 | 3 | 5 | 4 | |||||
66 | 0.6 | 14 | 0.17 | 4 | ||||
238 | 8 | 51 | 1 | 3 | ||||
170 | 25 | 0 | 7 | |||||
193 | 10 | 26 | 6 | 0.8 | ||||
320 | 7 | 46 | 8 | 1 | ||||
51 | 0.8 | 12 | 0.2 | 2 | ||||
151 | 29 | 0 | 3 | 0 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 103 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності