Булочки з зеленої гречки веганські - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
3 порції
100 x 1 г | |
50 x 1 г | |
80 x 1 мл | |
10 x 1 г | |
5 x 1 г | |
5 x 1 г | |
5 x 1 г | |
2 x 1 г | |
5 x 1 г | |
5 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Гречку і сочевицю промити і замочити на ніч. Чіа та льон також замочити окремо в невеликій к-сті води, її зливати не будемо.
2
Зранку ще раз промити гречку та сочевицю і подрібнити в блендері з водою, льоном, чіа, сіллю та розпушувачем. Додати псиліум, швидко перемішати і залишити на 20 хв
3
Вологими руками сформувати булочки (рецепт розрахований на 3 крупні булочки), посипати насінням та помістити у розігріту духовку на 200 градусів на 25 хв. Одразу витягнути і дати охолонути поза духовкою.
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 609 ккал. |
Білки | 31 г |
Вуглеводи | 91 г |
Цукор | 3 г |
Жири | 13 г |
Насичені жирні кислоти | 1 г |
Транс-жирні кислоти | 0 г |
Моно-ненасичені | 2 г |
Поліненасичені | 5 г |
Холостерин | - |
Волокна | 27 г |
Сіль | 2 г |
Вода | 86 г |
Кальцій | 116 мг |
PHE | 1,521 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності